2017年外省招生计划表
发表者:本站编辑 | 发布时间:2017-07-04 08:40:47 | 浏览数:
专业名称(科类) | 所属院系 | 学制 | 学费 (元/年·生) | 招生计划 | 分专业合计 |
山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 云南 | 甘肃 |
电子商务(文科类) | 商学院 | 三年 | 4700 | 10 | | 5 | | 5 | 6 | 26 |
会计(文科类) | 商学院 | 三年 | 4700 | 6 | | 5 | 3 | | 8 | 22 |
工程造价(文科类) | 建筑工程学院 | 三年 | 4700 | 4 | | 15 | | 5 | 6 | 30 |
软件技术(理科类) | 物联网工程学院 | 三年 | 5300 | 8 | | 5 | | 5 | 6 | 24 |
电子信息工程技术(理科类) | 电子信息工程学院 | 三年 | 5300 | 6 | | 10 | 2 | | 6 | 24 |
机电一体化技术(理科类) | 机电工程学院 | 三年 | 5300 | 6 | | 10 | | 5 | 8 | 29 |
会计(综合改革) | 商学院 | 三年 | 4700 | | 5 | | | | | 5 |
国际贸易实务(综合改革) | 商学院 | 三年 | 4700 | | 5 | | | | | 5 |
工程造价(综合改革) | 建筑工程学院 | 三年 | 4700 | | 8 | | | | | 8 |
模具设计与制造(综合改革) | 机电工程学院 | 三年 | 5300 | | 4 | | | | | 4 |
数控技术(综合改革) | 机电工程学院 | 三年 | 5300 | | 4 | | | | | 4 |
机电一体化技术(综合改革) | 机电工程学院 | 三年 | 5300 | | 4 | | | | | 4 |
分地区合计: | 40 | 30 | 50 | 5 | 20 | 40 | 185 |
计划数以省教育厅核准、省教育考试院公布为准 |
上一篇:2017年定向培养士官招生计划表
下一篇:2016年江苏省普通类专科批次各专业录取最高分、最低分、平均分