• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2024-32020032-0004批次)成绩公示

    发布日期:2024-05-28    浏览次数:

    2024年5月17日,汽车与智能交通学院150名学生参加汽车维修工四级技能等级认定考试(考试批次:2024-32020032-0004),共计142名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 等级 理论 技能
    1 陈星锦 3202003224051700001 汽车维修工 四级 70 84
    2 翟皓晨 3202003224051700002 汽车维修工 四级 72 84
    3 刘天赐 3202003224051700003 汽车维修工 四级 74 77
    4 戚成林 3202003224051700004 汽车维修工 四级 70 0
    5 孙庆 3202003224051700005 汽车维修工 四级 78 0
    6 杨衍坤 3202003224051700006 汽车维修工 四级 72 81
    7 姚忠林 3202003224051700007 汽车维修工 四级 74 82
    8 洪玮成 3202003224051700008 汽车维修工 四级 72 76
    9 谢徐懿 3202003224051700009 汽车维修工 四级 70 81
    10 蔡旺 3202003224051700010 汽车维修工 四级 87 81
    11 蔡文宇 3202003224051700011 汽车维修工 四级 85 81
    12 蔡志宇 3202003224051700012 汽车维修工 四级 84 79
    13 陈文 3202003224051700013 汽车维修工 四级 83 82
    14 陈耀辉 3202003224051700014 汽车维修工 四级 85 77
    15 邓睿 3202003224051700015 汽车维修工 四级 84 81
    16 葛晓颖 3202003224051700016 汽车维修工 四级 90 88
    17 龚鑫科 3202003224051700017 汽车维修工 四级 83 84
    18 吉根浩 3202003224051700018 汽车维修工 四级 83 81
    19 季帅帅 3202003224051700019 汽车维修工 四级 82 71
    20 李广 3202003224051700020 汽车维修工 四级 80 79
    21 李尚卓 3202003224051700021 汽车维修工 四级 83 78
    22 林亚斌 3202003224051700022 汽车维修工 四级 83 78
    23 刘佳烜 3202003224051700023 汽车维修工 四级 81 82
    24 刘美宜 3202003224051700024 汽车维修工 四级 91 81
    25 马天宇 3202003224051700025 汽车维修工 四级 85 83
    26 秦鸿哲 3202003224051700026 汽车维修工 四级 83 83
    27 渠吉康 3202003224051700027 汽车维修工 四级 83 83
    28 宋建宽 3202003224051700028 汽车维修工 四级 81 79
    29 孙雪 3202003224051700029 汽车维修工 四级 83 79
    30 唐晓康 3202003224051700030 汽车维修工 四级 83 77
    31 万沈涛 3202003224051700031 汽车维修工 四级 80 81
    32 王宇杰 3202003224051700032 汽车维修工 四级 80 73
    33 吴彩雪 3202003224051700033 汽车维修工 四级 82 74
    34 吴麟 3202003224051700034 汽车维修工 四级 81 80
    35 肖宇航 3202003224051700035 汽车维修工 四级 83 81
    36 徐海诗 3202003224051700036 汽车维修工 四级 95 78
    37 徐家宇 3202003224051700037 汽车维修工 四级 83 75
    38 张方卓 3202003224051700038 汽车维修工 四级 80 79
    39 张默 3202003224051700039 汽车维修工 四级 80 77
    40 张义明 3202003224051700040 汽车维修工 四级 83 79
    41 张允耀 3202003224051700041 汽车维修工 四级 85 81
    42 张子豪 3202003224051700042 汽车维修工 四级 80 75
    43 郑涛 3202003224051700043 汽车维修工 四级 81 81
    44 周家乐 3202003224051700044 汽车维修工 四级 83 92
    45 周新支 3202003224051700045 汽车维修工 四级 82 83
    46 周子豪 3202003224051700046 汽车维修工 四级 95 81
    47 诸鑫 3202003224051700047 汽车维修工 四级 86 79
    48 晏东旭 3202003224051700048 汽车维修工 四级 85 77
    49 赵开胤 3202003224051700049 汽车维修工 四级 88 77
    50 陈建宇 3202003224051700050 汽车维修工 四级 80 80
    51 陈俊龙 3202003224051700051 汽车维修工 四级 80 81
    52 陈志楠 3202003224051700052 汽车维修工 四级 80 76
    53 崔宇航 3202003224051700053 汽车维修工 四级 75 75
    54 丁达 3202003224051700054 汽车维修工 四级 80 74
    55 高绵亿 3202003224051700055 汽车维修工 四级 89 79
    56 宫春雷 3202003224051700056 汽车维修工 四级 81 79
    57 洪传杰 3202003224051700057 汽车维修工 四级 75 70
    58 华骐昊 3202003224051700058 汽车维修工 四级 75 78
    59 蒋文峰 3202003224051700059 汽车维修工 四级 90 87
    60 李金轩 3202003224051700060 汽车维修工 四级 75 81
    61 李明阳 3202003224051700061 汽车维修工 四级 80 77
    62 李世鑫 3202003224051700062 汽车维修工 四级 80 79
    63 李众成 3202003224051700063 汽车维修工 四级 80 78
    64 刘庆贺 3202003224051700064 汽车维修工 四级 93 79
    65 马浩哲 3202003224051700065 汽车维修工 四级 80 79
    66 马耘瑞 3202003224051700066 汽车维修工 四级 80 76
    67 孟航正 3202003224051700067 汽车维修工 四级 75 73
    68 潘磊 3202003224051700068 汽车维修工 四级 80 79
    69 阮古城 3202003224051700069 汽车维修工 四级 75 79
    70 沈喆 3202003224051700070 汽车维修工 四级 90 79
    71 石英杰 3202003224051700071 汽车维修工 四级 90 74
    72 宋翔宇 3202003224051700072 汽车维修工 四级 75 72
    73 孙江涛 3202003224051700073 汽车维修工 四级 80 78
    74 孙誉硕 3202003224051700074 汽车维修工 四级 75 71
    75 唐兆均 3202003224051700075 汽车维修工 四级 75 72
    76 王礼旭 3202003224051700076 汽车维修工 四级 80 80
    77 王梦楠 3202003224051700077 汽车维修工 四级 75 74
    78 王天宇 3202003224051700078 汽车维修工 四级 94 77
    79 王旭日东 3202003224051700079 汽车维修工 四级 80 79
    80 王子傲 3202003224051700080 汽车维修工 四级 80 80
    81 王子诚 3202003224051700081 汽车维修工 四级 75 83
    82 吴耀阳 3202003224051700082 汽车维修工 四级 75 78
    83 徐大伟 3202003224051700083 汽车维修工 四级 94 79
    84 姚跞祺 3202003224051700084 汽车维修工 四级 75 82
    85 于华健 3202003224051700085 汽车维修工 四级 80 73
    86 张斌 3202003224051700086 汽车维修工 四级 75 69
    87 张身烨 3202003224051700087 汽车维修工 四级 75 73
    88 张悦 3202003224051700088 汽车维修工 四级 80 81
    89 张震亚 3202003224051700089 汽车维修工 四级 75 77
    90 赵鹏搏 3202003224051700090 汽车维修工 四级 80 74
    91 赵琦 3202003224051700091 汽车维修工 四级 80 78
    92 周海浪 3202003224051700092 汽车维修工 四级 94 73
    93 邹子轩 3202003224051700093 汽车维修工 四级 75 76
    94 夏熙来 3202003224051700094 汽车维修工 四级 75 74
    95 戴亭羽 3202003224051700095 汽车维修工 四级 75 74
    96 张俸翔 3202003224051700096 汽车维修工 四级 80 83
    97 颜杰 3202003224051700097 汽车维修工 四级 80 75
    98 王博 3202003224051700098 汽车维修工 四级 78 81
    99 王普鹏 3202003224051700099 汽车维修工 四级 78 79
    100 武梦梦 3202003224051700100 汽车维修工 四级 84 81
    101 周其隽 3202003224051700101 汽车维修工 四级 80 76
    102 彭小宇 3202003224051700102 汽车维修工 四级 80 83
    103 贾黄淼 3202003224051700103 汽车维修工 四级 75 73
    104 杨昊哲 3202003224051700104 汽车维修工 四级 80 82
    105 龚程超 3202003224051700105 汽车维修工 四级 80 79
    106 赵康 3202003224051700106 汽车维修工 四级 80 83
    107 吕雪李 3202003224051700107 汽车维修工 四级 80 81
    108 孙一辉 3202003224051700108 汽车维修工 四级 80 0
    109 颜浩然 3202003224051700109 汽车维修工 四级 75 80
    110 张瑞 3202003224051700110 汽车维修工 四级 90 80
    111 陈志强 3202003224051700111 汽车维修工 四级 80 82
    112 朱董烨 3202003224051700112 汽车维修工 四级 80 80
    113 夏弘平 3202003224051700113 汽车维修工 四级 80 74
    114 尤青阳 3202003224051700114 汽车维修工 四级 80 76
    115 卢子晨 3202003224051700115 汽车维修工 四级 75 77
    116 徐正徽 3202003224051700116 汽车维修工 四级 80 81
    117 左楷林 3202003224051700117 汽车维修工 四级 83 84
    118 孙浩然 3202003224051700118 汽车维修工 四级 80 79
    119 周昊然 3202003224051700119 汽车维修工 四级 80 74
    120 赵刚 3202003224051700120 汽车维修工 四级 80 85
    121 李常乐 3202003224051700121 汽车维修工 四级 80 81
    122 瞿彦杰 3202003224051700122 汽车维修工 四级 75 67
    123 佘芸芸 3202003224051700123 汽车维修工 四级 85 75
    124 栾舒欣 3202003224051700124 汽车维修工 四级 82 82
    125 周洋 3202003224051700125 汽车维修工 四级 80 81
    126 卢红昌 3202003224051700126 汽车维修工 四级 75 0
    127 李欢乐 3202003224051700127 汽车维修工 四级 80 79
    128 万春晖 3202003224051700128 汽车维修工 四级 80 77
    129 陈成 3202003224051700129 汽车维修工 四级 75 75
    130 孙承刚 3202003224051700130 汽车维修工 四级 70 78
    131 李贡烨 3202003224051700131 汽车维修工 四级 75 74
    132 包宇 3202003224051700132 汽车维修工 四级 80 75
    133 张云生 3202003224051700133 汽车维修工 四级 80 76
    134 王春 3202003224051700134 汽车维修工 四级 75 76
    135 丁子航 3202003224051700135 汽车维修工 四级 76 73
    136 魏泽雨 3202003224051700136 汽车维修工 四级 83 74
    137 张冉 3202003224051700137 汽车维修工 四级 83 0
    138 张松 3202003224051700138 汽车维修工 四级 85 69
    139 李启林 3202003224051700139 汽车维修工 四级 84 73
    140 徐凡 3202003224051700140 汽车维修工 四级 82 74
    141 徐凯峰 3202003224051700141 汽车维修工 四级 83 0
    142 曾艳 3202003224051700142 汽车维修工 四级 82 74
    143 李天智 3202003224051700143 汽车维修工 四级 82 72
    144 瞿云清 3202003224051700144 汽车维修工 四级 83 79
    145 张德驰 3202003224051700145 汽车维修工 四级 83 68
    146 冯鲁苏 3202003224051700146 汽车维修工 四级 84 0
    147 姜云飞 3202003224051700147 汽车维修工 四级 85 69
    148 林琪涵 3202003224051700148 汽车维修工 四级 79 66
    149 蒋兆丰 3202003224051700149 汽车维修工 四级 98 78
    150 孙涛 3202003224051700150 汽车维修工 四级 70 0

    公示期一周(5月28日-6月3日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞 联系电话:83297065。


    77779193永利   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1

     

     

    Baidu
    sogou