• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2024-32020032-0007批次)成绩公示

    发布日期:2024-06-27    浏览次数:

    2024年6月23日,建筑工程学院178名学生参加工程测量员四级技能等级认定考试(考试批次:2024-32020032-0007),共计177名学生成绩获得合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 等级 理论 技能
    1 徐伟 3202003224062300001 工程测量员 四级 86 71
    2 陈涛 3202003224062300002 工程测量员 四级 92 76
    3 陈雨馨 3202003224062300003 工程测量员 四级 94 78
    4 陈梓萱 3202003224062300004 工程测量员 四级 91 77
    5 戴睿健 3202003224062300005 工程测量员 四级 85 72
    6 单虎成 3202003224062300006 工程测量员 四级 90 78
    7 狄科言 3202003224062300007 工程测量员 四级 90 81
    8 丁梦莉 3202003224062300008 工程测量员 四级 92 73
    9 丁以诺 3202003224062300009 工程测量员 四级 87 76
    10 董世洁 3202003224062300010 工程测量员 四级 91 76
    11 冯凌冰 3202003224062300011 工程测量员 四级 89 75
    12 纪煦 3202003224062300012 工程测量员 四级 95 77
    13 焦文轩 3202003224062300013 工程测量员 四级 91 80
    14 井广宇 3202003224062300014 工程测量员 四级 85 80
    15 李冰冰 3202003224062300015 工程测量员 四级 92 79
    16 李俊杰 3202003224062300016 工程测量员 四级 87 72
    17 李炜 3202003224062300017 工程测量员 四级 95 76
    18 梁辉 3202003224062300018 工程测量员 四级 93 76
    19 罗彦恺 3202003224062300019 工程测量员 四级 91 80
    20 马晴 3202003224062300020 工程测量员 四级 89 74
    21 马苏洁 3202003224062300021 工程测量员 四级 94 77
    22 史福宇 3202003224062300022 工程测量员 四级 87 70
    23 宋文庆 3202003224062300023 工程测量员 四级 90 76
    24 孙志涵 3202003224062300024 工程测量员 四级 93 76
    25 王明健 3202003224062300025 工程测量员 四级 91 79
    26 王诗雅 3202003224062300026 工程测量员 四级 93 74
    27 韦浩然 3202003224062300027 工程测量员 四级 90 80
    28 吴华刚 3202003224062300028 工程测量员 四级 89 80
    29 徐彬 3202003224062300029 工程测量员 四级 89 80
    30 徐相蕊 3202003224062300030 工程测量员 四级 87 79
    31 徐振兴 3202003224062300031 工程测量员 四级 90 76
    32 杨可卿 3202003224062300032 工程测量员 四级 92 74
    33 杨敏 3202003224062300033 工程测量员 四级 92 79
    34 姚佳旭 3202003224062300034 工程测量员 四级 90 76
    35 禹洁 3202003224062300035 工程测量员 四级 90 76
    36 赵鑫 3202003224062300036 工程测量员 四级 90 73
    37 周凡 3202003224062300037 工程测量员 四级 90 74
    38 周莹 3202003224062300038 工程测量员 四级 90 79
    39 缪宇轩 3202003224062300039 工程测量员 四级 91 77
    40 汪赛 3202003224062300040 工程测量员 四级 91 76
    41 王银宇 3202003224062300041 工程测量员 四级 90 75
    42 杨琛 3202003224062300042 工程测量员 四级 90 72
    43 陈可 3202003224062300043 工程测量员 四级 89 72
    44 李耀文 3202003224062300044 工程测量员 四级 82 78
    45 张雨 3202003224062300045 工程测量员 四级 85 77
    46 陈宇轩 3202003224062300046 工程测量员 四级 83 77
    47 陈紫璇 3202003224062300047 工程测量员 四级 79 76
    48 戴汪莹 3202003224062300048 工程测量员 四级 97 79
    49 翟羽佳 3202003224062300049 工程测量员 四级 93 78
    50 封曼曼 3202003224062300050 工程测量员 四级 95 78
    51 葛小雅 3202003224062300051 工程测量员 四级 88 78
    52 耿京 3202003224062300052 工程测量员 四级 94 76
    53 龚慧 3202003224062300053 工程测量员 四级 91 82
    54 龚美子 3202003224062300054 工程测量员 四级 98 78
    55 顾陈 3202003224062300055 工程测量员 四级 85 77
    56 顾铭楠 3202003224062300056 工程测量员 四级 94 78
    57 胡俞嘉 3202003224062300057 工程测量员 四级 91 81
    58 蒋文远 3202003224062300058 工程测量员 四级 91 77
    59 孔艺皓 3202003224062300059 工程测量员 四级 89 74
    60 李韦翰 3202003224062300060 工程测量员 四级 93 81
    61 刘德润 3202003224062300061 工程测量员 四级 93 83
    62 刘伟烨 3202003224062300062 工程测量员 四级 87 78
    63 陆长兴 3202003224062300063 工程测量员 四级 94 83
    64 倪畅 3202003224062300064 工程测量员 四级 92 77
    65 邱宇航 3202003224062300065 工程测量员 四级 91 81
    66 宋浪 3202003224062300066 工程测量员 四级 93 76
    67 孙云飞 3202003224062300067 工程测量员 四级 92 76
    68 屠学英 3202003224062300068 工程测量员 四级 94 77
    69 王皓 3202003224062300069 工程测量员 四级 92 74
    70 王鑫 3202003224062300070 工程测量员 四级 91 74
    71 翁睿妮 3202003224062300071 工程测量员 四级 85 0
    72 徐星晨 3202003224062300072 工程测量员 四级 82 78
    73 杨伟健 3202003224062300073 工程测量员 四级 87 76
    74 杨影 3202003224062300074 工程测量员 四级 94 82
    75 叶丙凤 3202003224062300075 工程测量员 四级 90 77
    76 叶鸣 3202003224062300076 工程测量员 四级 91 74
    77 余坤萍 3202003224062300077 工程测量员 四级 92 77
    78 张爱琴 3202003224062300078 工程测量员 四级 96 77
    79 张欣雨 3202003224062300079 工程测量员 四级 93 82
    80 张瑶 3202003224062300080 工程测量员 四级 85 77
    81 张正伟 3202003224062300081 工程测量员 四级 96 83
    82 周超 3202003224062300082 工程测量员 四级 92 83
    83 郭永辉 3202003224062300083 工程测量员 四级 72 70
    84 陈啸威 3202003224062300084 工程测量员 四级 80 77
    85 李国庆 3202003224062300085 工程测量员 四级 96 78
    86 蔡航宇 3202003224062300086 工程测量员 四级 91 79
    87 蔡永亮 3202003224062300087 工程测量员 四级 85 75
    88 陈灿 3202003224062300088 工程测量员 四级 89 78
    89 陈浩阳 3202003224062300089 工程测量员 四级 91 76
    90 陈浩正 3202003224062300090 工程测量员 四级 87 76
    91 陈鹏宇 3202003224062300091 工程测量员 四级 91 76
    92 陈文杰 3202003224062300092 工程测量员 四级 89 78
    93 丁桂豪 3202003224062300093 工程测量员 四级 79 75
    94 段昌孝 3202003224062300094 工程测量员 四级 80 74
    95 韩风 3202003224062300095 工程测量员 四级 94 76
    96 韩昊锦 3202003224062300096 工程测量员 四级 96 79
    97 韩雯馨 3202003224062300097 工程测量员 四级 94 82
    98 郝永龙 3202003224062300098 工程测量员 四级 95 81
    99 黄继准 3202003224062300099 工程测量员 四级 92 79
    100 蒋遵德 3202003224062300100 工程测量员 四级 92 76
    101 李春生 3202003224062300101 工程测量员 四级 80 78
    102 刘威鹏 3202003224062300102 工程测量员 四级 90 70
    103 鲁意 3202003224062300103 工程测量员 四级 96 82
    104 乔振宇 3202003224062300104 工程测量员 四级 93 77
    105 桑子雄 3202003224062300105 工程测量员 四级 85 70
    106 邵驰涵 3202003224062300106 工程测量员 四级 87 76
    107 石皓亮 3202003224062300107 工程测量员 四级 83 74
    108 孙层层 3202003224062300108 工程测量员 四级 78 70
    109 唐韬谨 3202003224062300109 工程测量员 四级 83 73
    110 王成林 3202003224062300110 工程测量员 四级 87 78
    111 王冬 3202003224062300111 工程测量员 四级 82 77
    112 王冬强 3202003224062300112 工程测量员 四级 84 75
    113 王凯 3202003224062300113 工程测量员 四级 84 74
    114 王康 3202003224062300114 工程测量员 四级 86 76
    115 王清 3202003224062300115 工程测量员 四级 87 75
    116 王书翔 3202003224062300116 工程测量员 四级 86 78
    117 王涛 3202003224062300117 工程测量员 四级 85 78
    118 王宇圣 3202003224062300118 工程测量员 四级 88 79
    119 魏天亮 3202003224062300119 工程测量员 四级 88 76
    120 文章 3202003224062300120 工程测量员 四级 87 77
    121 翁子毅 3202003224062300121 工程测量员 四级 84 74
    122 肖萧 3202003224062300122 工程测量员 四级 84 77
    123 徐力帆 3202003224062300123 工程测量员 四级 84 78
    124 薛成 3202003224062300124 工程测量员 四级 86 78
    125 杨浩然 3202003224062300125 工程测量员 四级 91 77
    126 姚孙鑫 3202003224062300126 工程测量员 四级 90 77
    127 喻杰 3202003224062300127 工程测量员 四级 82 78
    128 张千 3202003224062300128 工程测量员 四级 90 76
    129 张宇阳 3202003224062300129 工程测量员 四级 86 73
    130 赵鑫 3202003224062300130 工程测量员 四级 90 79
    131 仲启浩 3202003224062300131 工程测量员 四级 81 82
    132 曹永军 3202003224062300132 工程测量员 四级 79 74
    133 常晓菲 3202003224062300133 工程测量员 四级 87 75
    134 陈琳 3202003224062300134 工程测量员 四级 82 75
    135 陈琳 3202003224062300135 工程测量员 四级 88 81
    136 陈逸驰 3202003224062300136 工程测量员 四级 80 77
    137 陈玉豪 3202003224062300137 工程测量员 四级 79 68
    138 陈子珍 3202003224062300138 工程测量员 四级 84 74
    139 成春林 3202003224062300139 工程测量员 四级 79 74
    140 戴菁龙 3202003224062300140 工程测量员 四级 77 78
    141 丁可 3202003224062300141 工程测量员 四级 65 77
    142 丁顺 3202003224062300142 工程测量员 四级 81 75
    143 董俊哲 3202003224062300143 工程测量员 四级 69 81
    144 冯苗苗 3202003224062300144 工程测量员 四级 77 77
    145 高天野 3202003224062300145 工程测量员 四级 83 71
    146 高夏天 3202003224062300146 工程测量员 四级 81 80
    147 何璇 3202003224062300147 工程测量员 四级 76 77
    148 贾哲宇 3202003224062300148 工程测量员 四级 75 74
    149 李涵 3202003224062300149 工程测量员 四级 80 80
    150 李佳琳 3202003224062300150 工程测量员 四级 80 75
    151 李明 3202003224062300151 工程测量员 四级 77 74
    152 李文彬 3202003224062300152 工程测量员 四级 79 81
    153 李雨强 3202003224062300153 工程测量员 四级 82 71
    154 李治贤 3202003224062300154 工程测量员 四级 83 68
    155 刘莉 3202003224062300155 工程测量员 四级 78 75
    156 马梦菲 3202003224062300156 工程测量员 四级 81 75
    157 马涛 3202003224062300157 工程测量员 四级 80 80
    158 牛富强 3202003224062300158 工程测量员 四级 82 75
    159 潘成辰 3202003224062300159 工程测量员 四级 79 80
    160 孙浩然 3202003224062300160 工程测量员 四级 79 68
    161 孙涛 3202003224062300161 工程测量员 四级 78 78
    162 孙雅燕 3202003224062300162 工程测量员 四级 81 75
    163 田凯文 3202003224062300163 工程测量员 四级 79 78
    164 王浩鉴 3202003224062300164 工程测量员 四级 69 75
    165 王江梦 3202003224062300165 工程测量员 四级 87 76
    166 王秀文 3202003224062300166 工程测量员 四级 78 75
    167 谢刚 3202003224062300167 工程测量员 四级 83 81
    168 叶海鹏 3202003224062300168 工程测量员 四级 79 78
    169 袁传洲 3202003224062300169 工程测量员 四级 80 79
    170 张梦瑶 3202003224062300170 工程测量员 四级 78 75
    171 张顺娜 3202003224062300171 工程测量员 四级 81 78
    172 张阳 3202003224062300172 工程测量员 四级 60 71
    173 张峥嵘 3202003224062300173 工程测量员 四级 78 74
    174 周聪 3202003224062300174 工程测量员 四级 76 75
    175 朱兴隆 3202003224062300175 工程测量员 四级 79 78
    176 朱永杰 3202003224062300176 工程测量员 四级 76 77
    177 佟超凡 3202003224062300177 工程测量员 四级 76 77
    178 闫力文 3202003224062300178 工程测量员 四级 81 67

    公示期一周(6月27日-7月3日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞 联系电话:83297065。


    77779193永利   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1

     

     

    Baidu
    sogou